Taihua AF AFR wai pae hoʻomalu relay JYB-714B
| ●E like me GB/T14048.5 a me nā kūlana aupuni a ʻoihana ʻē aʻe. |
| ●Ka hoʻomalu pae wai ʻakomi o ka wai hoʻomaʻemaʻe maʻamau a i ʻole ka wai hoʻokuʻu me nā waiwai conductive. |
| ● Hāʻawi ʻia me nā pono he nui o ka hilinaʻi maikaʻi, ke ola lōʻihi, ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ke kaumaha māmā, me ka hoʻohana ʻana i ke ʻano haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa AC, ka pale ʻana i ka ʻili uila, etc. Hoʻohana nui ʻia ia i nā ʻōnaehana hoʻokele wai pae wai. |
| ●Ke ala hoʻokomo: Hoʻokomo ʻia ke kumu. |
| (1) Code hui |
| (2) Kaulana pae |
| (4) Hoʻolālā i ka helu serial (code specification) |
| Hoʻohālike | Hōʻike kūlana | Ana holoʻokoʻa (mm) | Hoʻokomo |
| AF-1(JYB-714) | - | 41×63×110 | ʻAno hāmeʻa/ ʻano pahu pahu |
| AF-2 | - | 45×83×106 | ʻAno hāmeʻa/ ʻano pahu pahu |
| AF-3(JYB-714B) | Hōʻike wai | 41×60×98 | ʻAno hāmeʻa/ ʻano pahu pahu |
| AF-4(AFR-1) | Hōʻike hoʻokahe/hoʻopiha piha | 50×80×92 | ʻAno hāmeʻa/ ʻano pahu pahu |
| AF-5 | Hōʻike hoʻokahe/hoʻopiha piha | 58×88×104 | ʻAno-pane |
| Mana hana | AC380V, AC220V 50Hz;ʻO ka laulima hoʻololi uila ʻae ʻia (85% -110%) Ue |
| ʻAno hoʻomalu | ʻakomi |
| Manaʻo electrodes | Nā Electrodes Kiʻekiʻe, Median a me Haʻahaʻa |
| Manaʻo Electrode Voltage | ≤DC20V |
| Manawa pane | ≤2s |
| Palapala hoʻopili | 1Z hoʻololi i ka pilina:1C |
| Hiki ke hoʻopili | AC-12;Ue/Ie:AC380V/3A Ith:3A |
| Ola mīkini | 1×106manawa |
| Ola uila | 1×105manawa |



