Taihua Electric time relay Socket no JS14P JS14A XJ2 XJ3 XJ5
| ʻAno | Kahua Relay |
| 'ikamu | ʻO ke kumu hoʻokuʻu manawa no JS14P JS14S |
| Mea waiwai | Palaki+Metala |
| Ka helu | 10A 300V |
| kala kala | ʻeleʻele |
| Hana | 3NO3NC |
| Terminal | 3 Pole, 11 Pin |
| Mea Kūlana | Na Uila keleawe |
| Hoʻopili Kūʻē | ≤100MΩ |
| Kū'ē Kū'ē | ≥500VDC100MΩ |
| Ka Mahana Hana | -25C~+85C |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -10ºC~+85 ºC |
| Ka ikaika dielectric | 1500VAC, 1 minuke |
| Ola Mechanical | > 10000 Puka |
| Ola Uila | >50000 Puka |







