Taihua THMD-1Z-1ST 8 Channel Relay Module DIN Rail Automation PLC Relay
Hoʻokumu ʻia ia me ka hoʻohana ʻana i nā mea waiwai kiʻekiʻe e hāʻawi ana i ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka wela, ka haʻalulu, a me ka haʻalulu, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana lōʻihi ʻoiai ma nā wahi ʻoihana paʻakikī. , hiki ke hoʻokomo wikiwiki a pololei.Me kona ʻano liʻiliʻi liʻiliʻi, hiki ke hoʻokomo pono ʻia ka module i nā wahi paʻa, e lilo ia i mea koho maikaʻi loa no nā noi e pono ai ka hoʻohana pono ʻana i ka lewa. nā noi e koi ana i ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ka hana kūpono, a me ka maikaʻi ʻole.ʻO ia ka hopena maikaʻi loa no ka hana ʻana i nā mīkini, nā lako, a me nā ʻōnaehana i nā hale hana, nā mea kanu, a me nā wahi ʻoihana ʻē aʻe.
① Māhele Module
② Ka helu o nā ala Relay
③ ʻAno Hoʻololi Hoʻokaʻaʻike
④ ʻAno Relay
⑤ Hoʻokomo pololei ʻAno Uea
Laʻana kauoha
THMD - 8 - 1Z 1S - T
① ② ③ ④ ⑤
| TH1S relay module, 1 hoʻololi hoʻololi, 24VDC mana | |
| Pahu Hookomo Relay (Coil) | |
| Voltage koho: | DC24V |
| Mana i helu ʻia | Ma kahi o 0.53W |
| Voltage Hoʻomaka | 75% o ka volta helu |
| Hoʻokuʻu ka uila (23 ℃) | ʻO 10% o ka voltage helu |
| Hoʻomaka/Hoʻokuʻu Manawa | 20ms kiʻekiʻe |
| Hōʻike Hana | ʻAe |
| ʻO ka pahu puka hoʻokuʻu ʻana (Hoʻokaʻaʻike) | |
| Hoʻopili pili | 1NO 1NC |
| Hoʻokaʻaʻike i ka ukana i koho ʻia (kū'ē) | 12A/250VAC, 30VDC |
| Ka Voltage Hoʻololi Max | 440VAC/300VDC |
| Kaha hoʻololi ʻoi loa | 3000VA/360W |
| Ola Uila | 1×105manawa |
| Ola Mechanical | 1×107manawa |
| Mea Hoʻopili | AgSnO |
| ʻIkepili Nui | |
| Ka lōʻihi o ka wehe ʻana | 6-8mm |
| Ka Mahana Hana | -40~70 ℃ |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | 5%-85%RH |
| Palekana Kaapuni puka | ʻAe |
| No.Na Ala | Ka lōʻihi |
| 2 ala | 40.3 |
| 4 ala | 76.8 |
| 6 ala | 113.3 |
| 8 ala | 149.8 |
| 10 ala | 186.3 |
| 12 ala | 222.8 |
| 16 ala | 295.8 |
| 32 ala | 587.8 |







